CATENA A RULLI SEMPLICE – SIMPLEX ROLLER CHAIN
ISO Nr. |
mm | p | inch | b1 mm min. | d2 mm |
d1 mm max . | a2 mm max | g mm max | f cm2 |
Kg./m = |
caric rott. N. min. |
04-1 | 6 | 2,80 | 1,85 | 4,00 | 7,4 | 5 | 0,07 | 0,12 | 3 000 | ||
058-1 | 8 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 8,6 | 7,11 | 0,11 | 0,18 | 5 000 | ||
068-1 | 9,525 | 3/8″ | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 0.28 | 0,41 | 9 000 | |
088-1 | 12,7 | 1/2″ | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 0,50 | 0,70 | 18 000 | |
108-1 | 15,875 | 5/8″ | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 0,67 | 0,95 | 23 500 | |
128-1 | 19,05 | 3/4″ | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 0,89 | 1,25 | 29 400 | |
168-1 | 25,4 | 1″ | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 2,10 | 2,70 | 66 700 | |
208-1 | 31,75 | 1″1/4 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 43,2 | 26,42 | 2,95 | 3,60 | 96 000 | |
248-1 | 38,1 | 1″1/2 | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 33,40 | 5,54 | 6,70 | 160 000 | |
328-1 | 50,8 | 2″ | 30,99 | 17,81 | 29,21 | 67,4 | 42,29 | 8,11 | 10,50 | 257 .800 |
CATENA A RULLI SEMPLICE – SIMPLEX ROLLER CHAIN
ISO Nr. |
mm | p | inch | b1 mm min. |
d2 mm |
d1 mm max . |
a2 mm max |
g mm max | e mm |
f cm2 |
Kg./m = |
caric rott N. min. |
05B-12 | 8 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 14,3 | 7,11 | 5,64 | 0,22 | 0,36 | 9 800 | ||
06B-2 | 9,525 | 3/8″ | 5,72 | 3 ,28 | 6,35 | 23,8 | 8,26 | 10,24 | 0,55 | 0,78 | 17 000 | |
08B-2 | 12,7 | 1/2″ | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 31,0 | 11,81 | 13,92 | 1,00 | 1,35 | 34 000 | |
10B-2 | 15,875 | 5/8″ | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 36,2 | 14,73 | 16,59 | 1,34 | 1,85 | 47 000 | |
12B-2 | 19,05 | 3/4″ | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 42,2 | 16,13 | 19,46 | 1,78 | 2,50 | 58 000 | |
16B-2 | 25,4 | 1″ | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 68,0 | 21,08 | 31,88 | 4,21 | 5,40 | 133 .200 | |
20B-2 | 31,75 | 1″1/4 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 79,7 | 26,42 | 35,45 | 5,91 | 7,20 | 192 .000 | |
24B-2 | 38,1 | 1″1/2 | 25,40 | 14,63 | 25 ,40 | 101,8 | 33,40 | 48,36 | 11,09 | 13,50 | 320 500 |
CATENA A RULLI SEMPLICE – SIMPLEX ROLLER CHAIN
ISO Nr. |
mm | p | inch | b1 mm min. |
d2 mm |
d1 mm max . |
a2 mm max |
g mm max |
e mm |
f cm2 |
Kg./m = |
caric rott N. min. |
06B-3 | 9,525 | 3/8″ | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 34,0 | 8,26 | 10,24 | 0,83 | 1,2 | 26 400 | |
08B-3 | 12,7 | 1/2″ | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 44,9 | 11,81 | 13,92 | 1,50 | 2,0 | 49 000 | |
10B-3 | 15,875 | 5/8″ | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 52,8 | 14,73 | 16,59 | 2,02 | 2,8 | 70 000 | |
12B-3 | 19,05 | 3/4″ | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 61,7 | 16,13 | 19,46 | 2,68 | 3,8 | 88 000 | |
16B-3 | 25,4 | 1″ | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 99,9 | 21,08 | 31,88 | 6,32 | 8,0 | 196 000 |