Nr katalogowy MIWICO | Materiał | Ilość zębów Z | Średnica podziałowa P | Średnica zewnętrzna DZ | Średnica stopy DS | Szerokość wieńca W | N | ⌀ wałka d | Waga Kg |
Knd-Z 19 | Poliamid | 19 | 117,3 | 117,0 | 104,1 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,38 |
Knd-Z 21 | Poliamid | 21 | 129,2 | 129,0 | 116,0 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,48 |
Knd-Z 23 | Poliamid | 23 | 141,2 | 14 2,0 | 128,0 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,55 |
Knd-Z 25 | Poliamid | 25 | 153,2 | 154,0 | 140,0 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,63 |
Materiał: tworzywo f-my DUPONT – poliamid z włóknem szklanym | |||||||||
Material śrub: stal 18/8 Cr-Ni |
Nr katalogowy MIWICO | Materiał | Ilość zębów Z | Średnica podziałowa P | Średnica zewnętrzna DZ | Średnica stopy DS | Szerokość wieńca W | ⌀ wałka d | Waga Kg |
Knd-Z 19 p | Poliamid | 19 | 117,3 | 117,0 | 104,1 | 41,3 | 25 – 45 | 0,35 |
Knd-Z 21 p | Poliamid | 21 | 129,2 | 129,0 | 116,0 | 41,3 | 25 – 45 | 0,41 |
Knd-Z 23 p | Poliamid | 23 | 141,2 | 14 2,0 | 128,0 | 41,3 | 25 – 45 | 0,49 |
Knd-Z 25 p | Poliamid | 25 | 153,2 | 154,0 | 140,0 | 41,3 | 25 – 45 | 0,59 |