Łańcuch płytkowy z tworzywa sztucznego do pracy prostoliniowej

Nr Katalogowy
Miwico
Wytrzymałość
[N]
Materiał płytki Podziałka
P
Szerokość
W
Grubość
G
M U Waga
kg/mb
C13T-82D 5100 Acetal D 38,1 82,5 4 9,5 41,5 0,85
C13T-88D 5100 38,1 88,9 4 9,5 41,5 0,89
C13T-101D 5100 38,1 101,6 4 9,5 41,5 0,96
C13T-114D 5100 38,1 114,3 4 9,5 41,5 1,04
C13T-152D 5100 38,1 152,4 4 9,5 41,5 1,26
C13T-1900D 5100 38,1 190,5 4 9,5 41,5 1,47
C13T-82LF 4900 Acetal LF 38,1 82,5 4 9,5 41,5 0,85
C13T-88LF 4900 38,1 88,9 4 9,5 41,5 0,89
C13T-101LF 4900 38,1 101,6 4 9,5 41,5 0,96
C13T-114LF 4900 38,1 114,3 4 9,5 41,5 1,04
C13T-152 LF 4900 38,1 152,4 4 9,5 41,5 1,26
C13T-1901LF 4900 38,1 190,5 4 9,5 41,5 1,47
C13T-82PP 3900 Acetal PP 38,1 82,5 4 9,5 41,5 0,85
C13T-88 PP 3900 38,1 88,9 4 9,5 41,5 0,89
C13T-101P P 3900 38,1 101,6 4 9,5 41,5 0,96
C13T-114 PP 3900 38,1 114,3 4 9,5 41,5 1,04
C13T-152 PP 3900 38,1 152,4 4 9,5 41,5 1,26
C13T-190 PP 3900 38,1 190,5 4 9,5 41,5 1,47
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni
łańcuch pakowany w karton : 4,5 mb

Zamienniki:

  Miwico Magris System Plast Rexnord Regina Movex Habasit
82,5 Nr Kat. C13T-82D LFA 820 K325 LF 820 K325 LF 820-K325 LW 820 K3 1/4 LF 820 K325 C0820K0250LFAA