Nr Katalogowy Miwico |
Gładkość μm |
Wytrzymałość [N] |
Materiał płytki | Podziałka P |
Szerokość W |
Promień wygięcia ujemnego | Odległość między płytkami | Waga kg/m b |
C12S-55 | 0,4 | 5800 | Stal nierdzewna ferrytyczna Dobre własności mechaniczne i dobra odporność na korozję . | 25,4 | 55,0 | 100 | 1,8 | 2,31 |
C12S-60 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 60,0 | 100 | 1,8 | 2,42 | |
C12S-63 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 63,5 | 100 | 1,8 | 2,54 | |
C12S-72 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 72,0 | 100 | 1,8 | 2,67 | |
C12S-76 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 76,2 | 100 | 1,8 | 2,76 | |
C12S-82 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 82,5 | 100 | 1,8 | 2,87 | |
C12S-101 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 101,6 | 100 | 1,8 | 3,30 | |
A12S-55 | 0,4 | 5800 | Stal nierdzewna austenityczna
Bardzo dobra odporność na korozję i równie dobre własności mechaniczne. |
25,4 | 55,0 | 100 | 1,8 | 2,31 |
A12S-60 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 60,0 | 100 | 1,8 | 2,42 | |
A12S-63 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 63,5 | 100 | 1,8 | 2,54 | |
A12S-72 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 72,0 | 100 | 1,8 | 2,67 | |
A12S-76 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 76,2 | 100 | 1,8 | 2,76 | |
A12S-82 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 82,5 | 100 | 1,8 | 2,87 | |
A12S-101 | 0,4 | 5800 | 25,4 | 101,6 | 100 | 1,8 | 3,30 | |
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni | ||||||||
łańcuch pakowany w karton : 5,50 mb |