Nr Katalogowy Miwico |
Wytrzymałość [N] |
Materiał płytki | Podziałka P |
Szerokość W |
Grubość G |
Promień skrętu R |
Y/N | U | Waga kg/mb |
C13TS-82 D | 7000 | Acetal D | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/41,3 | 42,7 | 0,98 |
C13TS-82 LF | 6800 | Acetal LF | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/41,3 | 42,7 | 0,98 |
C13TS-82 PP | 5000 | Polipropylen | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/41,3 | 42,7 | 0,98 |
wersja magnetyczna | |||||||||
C13TS-82 DM | 7000 | Acetal D | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/41,3 | 42,7 | 0,98 |
C13TS-82 LF M | 6800 | Acetal LF | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/41,3 | 42,7 | 0,98 |
C13TS-82 PP M | 5000 | Polipropylen | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/41,3 | 42,7 | 0,98 |
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni | |||||||||
łańcuch pakowany w karton : 4,0 mb |