Nr Katalogowy Miwico |
Gładkość μm |
Wytrzymałość [N] |
Materiał płytki | Podziałka P |
Szerokość W |
Promień skrętu R |
Łuk Y |
Prosta N |
Waga kg/mb |
C 13SS – 82 | 0,4 | 5500 | Stal nierdzewna ferromagnetyczna | 38,1 | 82,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 3,0 |
C 13SS-114 | 0,4 | 5500 | 38,1 | 114,3 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 3,7 | |
C 13SS-152 | 0,4 | 5500 | 38,1 | 152,4 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 4,7 | |
C 13SS-190 | 0,4 | 5500 | 38,1 | 190,5 | 500 | 44,5 | 413 | 5,4 | |
A13SS – 82 | 0,4 | 5600 | Stal nierdzewna austenityczna | 38,1 | 82,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 3,0 |
A13SS-114 | 0,4 | 5600 | 38,1 | 114,3 | 500 | 46,0 | 44,5 | 3,7 | |
A13SS-152 | 0,4 | 5600 | 38,1 | 152,4 | 500 | 46,0 | 44,5 | 4,7 | |
A13SS-190 | 0,4 | 5600 | 38,1 | 19, 5 | 500 | 46,0 | 44 5 | 5,4 | |
U 13SS – 82 | 0,3 | 8100 | Stal nierdzewna specjalna -ULTRA | 38,1 | 82,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 3,0 |
U 13SS-114 | 0,3 | 8100 | 38,1 | 114,3 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 3,7 | |
U 13SS-152 | 0,3 | 8100 | 38,1 | 152,4 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 4,7 | |
U 13SS-190 | 0,3 | 8100 | 38,1 | 190,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 5,4 | |
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni | |||||||||
łańcuch pakowany w karton : 4,0 mb |
Przydatne linki :
Koła napędowe | Koła Bierne | Listwa ślizgowa | Rolki podporowe |