Nr Katalogowy Miwico |
Gładkość μm |
Wytrzymałość [N] |
Materiał płytki | Podziałka P |
Szerokość W |
Promień skrętu R |
Łuk Y |
Prosta N |
Waga kg/mb |
C 13SS-82 M | 0,4 | 5500 | Stal nierdzewna ferromagnetyczna | 38,1 | 82,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 2,5 |
C 13SS-114 M | 0,4 | 5500 | 38,1 | 114,3 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 3,2 | |
C 13SS-152 M | 0,4 | 5500 | 38,1 | 152,4 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 4,1 | |
C 13SS-190 M | 0,4 | 5500 | 38 1 | 190 5 | 500 | 44 5 | 413 | 4 8 | |
A13SS-82 M | 0,4 | 5600 | Stal nierdzewna austenityczna | 38,1 | 82,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 2,5 |
A13SS-114 M | 0,4 | 5600 | 38,1 | 114,3 | 500 | 46,0 | 44,5 | 3,2 | |
A13SS-152 M | 0,4 | 5600 | 38,1 | 152,4 | 500 | 46,0 | 44,5 | 4,1 | |
A13SS-190 M | 0,4 | 5600 | 38 1 | 190,5 | 500 | 46 0 | 44 5 | 4 8 | |
U 13SS-82 M | 0,3 | 8100 | Stal nierdzewna specjalna -ULTRA | 38,1 | 82,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 2,5 |
U 13SS-114 M | 0,3 | 8100 | 38,1 | 114,3 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 3,2 | |
U 13SS-152 M | 0,3 | 8100 | 38,1 | 152,4 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 4,1 | |
U 13SS-190 M | 0,3 | 8100 | 38,1 | 190,5 | 500 | 44,5 | 4 1,3 | 4,8 | |
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni | |||||||||
łańcuch pakowany w karton : 5,58 mb łańcuch C13 SS 82 M pakowany: 3,25 mb |
Zamienniki:
W | Miwico | Magris | System Plast | Rexnord | Regina | Movex | Habasit | |
82,5 | Nr Kat. | C13 SS – 82 M | SSH 881 M K325 | SS 881 MO K325 | SSC 8811 M – K325 | SS 981M-4 K 3 1/4 | SS 881 MO K325 | — |