Łańcuch stalowy sworzniowo-płytkowy do pracy na łukach typ TAB

Nr Katalogowy
Miwico
Gładkość
μm
Wytrzymałość
[N]
Materiał płytki Podziałka
P
Szerokość
W
Promień skrętu
R
Łuk
Y
Prosta
N
Waga
kg/mb
C13SS-82 TAB 0,4 5500 Stal nierdzewna ferromagnetyczna 38,1 82,5 500 46 45 3,1
C13SS-114 TAB 0,4 5500 38,1 114,3 500 46 45 3,8
C13SS-190 TAB 0,4 5500 38,1 190,5 500 46 45 5,4
A13SS-82 TAB 0,4 5600 Stal nierdzewna austenityczna 38,1 82,5 500 46 45 3,1
A13SS-114  TAB 0,4 5600 38,1 114,3 500 46 45 3,8
A13SS-190 TAB 0,4 5600 38,1 190,5 500 46 45 5,4
U13SS-82 TAB 0,3 8100 Stal nierdzewna specjalna -ULTRA 38,1 82,5 500 46 45 3,1
U13SS-114 TAB 0,3 8100 38,1 114,3 500 46 45 3,8
U13SS-190 TAB 0,3 8100 38,1 190,5 500 46 45 5,4
Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni
łańcuch pakowany w karton : 3,048 mb

 


Zamienniki:

  Miwico Magris System Plast Rexnord Regina Movex Habasit
82,5 Nr Kat. C13 SS – 82 TAB SS 881 T K325 SSE 881 TAB K325 SSC 8811 TAB – K325 SS 881T 3 1/4 SS 881 TAB K325 C0881K0325SHTA
114 Nr Kat. C13 SS – 114 TAB
190 Nr Kat. C13 SS – 190 TAB

Przydatne linki :

Koła napędowe  Koła Bierne  Listwa ślizgowa Rolki podporowe