Nr katalogowy MIWICO | Materiał | Ilość zębów Z | Średnica podziałowa P | Średnica zewnętrzna DZ | Średnica stopy DS | Szerokość wieńca W | N | ⌀ wałka d | Waga Kg |
Knd-Z 19 | Poliamid | 19 | 117,3 | 117,0 | 104,1 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,30 |
Knd-Z 21 | Poliamid | 21 | 129,2 | 129,0 | 116,0 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,37 |
Knd-Z 23 | Poliamid | 23 | 141,2 | 142,0 | 128,0 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,42 |
Knd-Z 25 | Poliamid | 25 | 153,2 | 154,0 | 140,0 | 54 | 57,5 | 25 – 45 | 0,50 |
Materiał: tworzywo f-my DUPONT – poliamid z włóknem szklanym | |||||||||
Material śrub: stal 18/8 Cr-Ni |
Nr katalogowy MIWICO | Materiał | Ilość zębów Z | Średnica podziałowa P | Średnica zewnętrzna DZ | Średnica stopy DS | Szerokość wieńca W | ⌀ wałka d | Waga Kg |
Knd-Z 19 p | Poliamid | 19 | 117,3 | 117,0 | 104,1 | 31,8 | 25 – 45 | 0,29 |
Knd-Z 21p | Poliamid | 21 | 129,2 | 129,0 | 116,0 | 31,8 | 25 – 45 | 0,35 |
Knd-Z 23 p | Poliamid | 23 | 14 1,2 | 14 2,0 | 128,0 | 31,8 | 25 – 45 | 0,40 |
Knd-Z 25 p | Poliamid | 25 | 153,2 | 154,0 | 140,0 | 31,8 | 25 – 45 | 0,47 |