Seria RAN – rozdzielające
Wielkości przekładni | 8 – 48 |
Przełożenie | 1 – 7,7 |
Moc przenoszona | 0,15 kW – 91 kW |
Moment obrotowy na wyjściu | 2,5 Nm – 600 Nm |
Seria A – wykonanie nasuwane
Wielkości przekładni | 102 – 904 |
Przełożenie | 5,2 – 400,8 |
Moc przenoszona | 0,09 kW – 55 kW |
Moment obrotowy na wyjściu | 3,1 Nm – 15204 Nm |
Motoreduktory (wariatory)
Seria VBG – planetarne w obudowie żeliwnej
Wielkości przekładni | 0,25 – 15 |
Przełożenie | 1,4 – 7,4 |
Moc przenoszona | 0,12 kW – 11 kW |
Moment obrotowy na wyjściu | 1,4 Nm – 180 Nm |
Seria VBA – planetarne w obudowie ze stopu aluminium
Wielkości przekładni | 250 – 500 – 1000 |
Przełożenie | 1,4 – 7,4 |
Moc przenoszona | 0,12 kW – 2,2 kW |
Moment obrotowy na wyjściu | 1,4 Nm – 16 Nm |
Seria NBV – pasowe
Wielkości przekładni | 90 – 300 |
Przełożenie | 0,46 – 2,8 |
Moc przenoszona | 0,18 kW – 18,5 kW |
Moment obrotowy na wyjściu | 0,4 Nm – 64,9 Nm |